今日はカード一覧です。
自分で色々調べてみましたが、結構欠番が多いようですね・・・
ちなみに、表でのアップロードができなかったので、タブ区切りのテキストで載せます。
一応、PDFものせておきますね
番号 属性 種別 ハンター名 初期攻撃 初期防御
1 火 N 狩人ポロン 1200 1000
2 火 N 吸血キーラ 1300 1100
3 火 N 赤傭兵ベルド 1500 1200
4 火 N 白戦士ニーノ 1700 1400
5 火 N 火使いリッカ 1900 1600
6 火 N 女戦士ジェンヌ 2100 1800
7 火 N 半猫リーモ 2400 2000
8 火 R 騎士剣タウロス 2500 2200
9 火 R 人魚姫セーラ 2800 2400
10 火 R 闘剣士クロノス 3000 2700
11 火 R 竜騎士ナシュル 3300 3000
12 火 R 天狐イナリ 3800 3300
13 火 R 暗司祭リリス 3900 3700
14 火 SR 聖獣王・カイ 4500 4500
15 水 N 修道士マルス 1400 900
16 水 N 風使いシン 1540 1000
17 水 N 不動戦士エノ 1700 1000
18 水 N 人形使いルナ 1900 1100
19 水 N 崩壊王子イッキ 2000 1200
20 水 N 姫剣士ミコト 2300 1400
21 水 N 占師アンジェラ 2700 6750
22 水 R 死霊使いエド 3000 1700
23 水 R 魔導士ウォート 3400 1700
24 水 R 金髪王子セシル 3800 1600
25 水 R 仮面戦士ファーン 4000 1800
26 水 R 地獄魔女ニース 4500 2000
27 水 R 死神デスサイズ 4000 1800
28 水 R 黒魔導リナ 4700 2300
29 水 SR 堕天使ルシファー 5700 2800
30 水 SR 大魔王ビサンテ 5500 3500
31 雷 N 妖精レフィー 1100 1200
32 雷 N 盗っ人カシム 1000 1300
33 雷 N 精霊使スザク 1100 1500
34 雷 N 式神使イザナギ 1000 1700
35 雷 N 天女レナス 1200 1900
36 雷 N 踊り子エレン 1400 2000
37 雷 R 魔術師アイサム 1500 2100
38 雷 R メイド戦士エリ 1600 2200
39 雷 R 銃装兵ワロト 1700 2700
40 雷 R 独眼武士・斬 1900 3000
41 雷 R 闇商人ムジナ 2000 3200
42 雷 R 花女神イリス 2000 4000
43 雷 R 死乃番人サラ 3000 4300
44 雷 SR 神魔ジン 3400 5000
45 雷 SR 聖天使アテナ 3500 4900
46 火 N 貴公子ジェムス 750 1100
47 火 N 猫姫レーナ 820 1210
48 火 N 海賊ポラタ 1500 1400
49 火 N 真紅セシア 1600 1700
50 火 N 小悪魔ザーラ 4220 1600
51 火 R 銃剣士ポロン 2210 2200
52 火 R 炎舞姫リン 3700 5200
53 火 R 鋼戦士カノン 3200 6500
54 火 R 弓将ジョアン 3100 3000
55 火 R 妖精ラー 2800 3000
56 火 R 退魔士ベーゼ 5550 3800
57 火 SR 姫天使ミレル 4700 4100
58 水 N 吸血ララ 1400 800
59 水 N 銀髪シャイル 1620 900
60 水 N 山賊ラト 1750 1100
61 水 N 修女メイ 1900 700
62 水 N 冒険者レオ 4350 950
63 水 R 熊人テディ 3950 1500
64 水 R 妖女シャザーラ 3890 1730
65 水 R 若侯爵ミンタ 4250 1500
66 水 R 女剣士アズミ 3900 2000
67 水 R 不動冥王エノ 4850 1820
68 水 R 聖者マイセン 2900 4000
69 水 SR 鬼牛王ディード 6000 3000
70 雷 N 髭芸人チャップ 650 1200
71 雷 N 竜戦士ロハン 1020 1400
72 雷 N 司祭レイト 1100 1600
73 雷 N 妖狐ティカ 900 1800
74 雷 N 男爵カシアス 1050 2000
75 雷 R 王子ニエル 1820 2630
76 雷 R 将軍リジャール 1900 2890
77 雷 R 神風カシム 1800 2900
78 雷 R 美星ラヴェル 2000 3000
79 雷 R 花草仙セラピ 2100 3200
80 雷 R 甘い誘惑リリー 2900 4000
81 雷 SR 青龍王ロン 3600 4900
82 雷 SR 暗黒龍魔ゼーダ 3700 5500
83 火 N 半妖精ナターシャ 1260 1300
84 火 N 異国傭兵レイ 1540 1300
85 火 N 魔法戦士ヘリオス 1680 1620
86 火 N 大剣士クレモア 1890 1020
87 火 N 二刀流シオン 2020 1100
88 火 R 闇騎士ジェイド 4480 2350
89 火 R 近衛隊長クレモア 5180 3050
90 火 R 聖戦士アルバート 3550 4320
91 火 R 次元戦士アモン 3500 3230
92 火 SR 超戦士カーデス 6500 2850
93 水 N 闇妖精ディアナ 1200 1900
94 水 N 人造1号 1540 1200
95 水 N 飛天魔女カナ 1850 1450
96 水 N 暗黒騎士アシュラ 3200 1150
97 水 N 闇妖精シリス 1450 1950
98 水 R 神造1号 4480 2240
99 水 R 霊王アトン 3800 3350
100 水 R 右天使レオン 5020 2350
101 水 R 知識魔女カナ 5040 4810
102 水 SR 大鎌スライヤ 5600 3200
103 水 SR 純妖精セリナ 4100 6100
104 雷 N 見習レオナード 1400 1500
105 雷 N 森妖精セレシア 1680 1450
106 雷 N 鍛冶屋コゴル 1900 1840
107 雷 N 近衛騎士パーン 1950 2600
108 雷 R 光精霊エミリ 3200 3060
109 雷 R 鉄王コゴル 1900 1840
110 雷 R 左天使ロビン 4760 2510
111 雷 R 狙撃妖精レナ 4200 3810
112 雷 SR 鉄魔術コゴル 6300 1200
113 火 N 筋肉ベルガー 1250 1950
114 火 N 放浪イリア 1500 1220
115 火 N 科学者ノートン 1830 1480
116 火 R 修道戦士マイ 3500 3020
117 火 R 仮面魔法グロリア 2190 3200
118 火 R 魔法剣士ライナス 4760 2510
119 火 R 弓巫女カンナギ 3800 4200
120 火 R 左番人シーラ 4500 2050
121 火 R 焔舞姫アヤ 6000 2800
122 火 SR 龍王ギリアム 6120 1250
123 火 SR 海賊女王アルビダ 5100 4790
124 水 N 修道士アイ 1420 1540
125 水 N 勉強家アイミィ 1700 1410
126 水 N 流浪貴族キース 1920 2610
127 水 R 大剣士ベロニカ 5350 2000
128 水 R マダムゾーラ 4200 2450
129 水 R 愛天使ヘレン 2950 3980
130 水 R 華剣士モエ 6100 5000
131 水 R 海龍騎士ギアス 4800 2510
132 水 SR 月天使クララ 6600 2900
133 水 SR 黒天使ロキ 5050 4820
134 雷 N 水使いシーラ 1300 1350
135 雷 N 技術ヒューゴ 1600 1400
136 雷 N 僧侶ノア 1880 1120
137 雷 R 竜使いローレンス 3600 5320
138 雷 R 魔人イェーガ 5500 1500
139 雷 R 召喚士ルーク 3790 3240
140 雷 R 右番人ノーラ 4560 2050
141 雷 SR 騎士天使クラリス 5980 2050
142 雷 SR 魔法女神テレサ 3700 5500
143 火 N 女盗賊アスカ 1950 1250
144 火 N 弓使いサクラコ 1500 2240
145 火 N 執事ウォーレンス 2300 2200
146 火 N 特攻隊長キバ 4350 950
147 火 R 隻眼策士シヴァ 2190 4200
148 火 R 祈祷師マナ 4760 2510
149 火 R 夢兎ミミコ 6210 5070
150 火 R 飛翔王カルラ 4560 2050
151 火 R 闇仮面オウガ 6100 2850
152 火 SR 白騎士ラーティス 6320 2550
153 火 SR 魔法少女アイリス 6630 3020
154 水 N 忍者乙女ラン 1420 1540
155 水 N 海男レオ 1700 1410
156 水 N 爆裂少女ナナ 1920 2610
157 水 R 連隊長ルドルフ 5350 2000
158 水 R 賢女サラ 4000 4000
159 水 R 包帯戦士ロッキー 2950 4980
160 水 R 薔薇姫エルザ 4100 3200
161 水 R 綺羅嬢ビアンカ 6050 4050
162 水 SR 天騎士レーニア 2900 6300
163 雷 N 剣士リュウガイ 1300 1350
164 雷 N 獣王ファーゴ 1600 1400
165 雷 N お洒落娘ティナ 4200 1600
166 雷 R 楽師フランソワ 3600 4320
167 雷 R 妖魔ライト 5500 1500
168 雷 R 魔仮面ザキ 3790 3240
169 雷 R 恋天使フローラ 6150 5050
170 雷 R 黒揚羽リイザ 6150 2900
171 雷 SR 妖魔王ゼロス 5500 3700
172 雷 SR 夜闇王ラセツ 3700 5500
173 水 R 双剣流ミコト 4200 4600
174 火 R 猫王女レーナ 4400 4400
175 雷 R 純妖精セレシア 4600 4200
176 火 R 自由人イリア 4800 3400
177 火 SR 白翼戦士ジーク 6330 2350
178 水 R 妖剣士ラシーナ 6000 2800
179 水 R ハルカ 3000 3000
180 雷 SR 超人類リバルド 6340 2650
181
182 雷 R 大剣クレイ 3000 3000
183 水 R 二刀斬ヤッカス 3700 2500
184
185
186
187 火 SR 剣王タウロス 6000 4400
188 水 SR 珊瑚王女セーラ 5600 4200
189 水 SR 霊帝エド 3700 5500
190 雷 SR 魔術王アイサム 3750 5650
191 雷 SR メイド皇女エリ 6330 2550
192 火 R 白銀騎士ニーノ 5030 2450
193 火 R 吸血男爵キーラ 4200 3600
194 火 R 傭兵隊長ベルド 3800 4500
195 火 R 火僧王リッカ 6020 3390
196 水 R 結界師ルナ 3800 2200
197 水 R 大剣士ミコト 3300 2400
198 水 R 祈祷師アンジェラ 4100 3400
199 雷 R 大精霊レフィー 6170 5060
200 雷 R 聖霊使スザク 3400 4500
201 雷 R 妖神使イザナギ 3200 4200
202 水 N 霊体デスサイズ 1420 1540
203 水 N 魔道見習いリナ 1280 1450
204
205
206 雷 N 花少女イリス 1350 1350
207
208
209
210 火 N 騎士ナシュル 1750 1550
211
212 水 SR 海神ポセイドン 6700 2500
213 雷 R 機械人間ボーグ 3600 2300
214
215
216 火 SR 蝶々武神レイカ 5200 3500
217
218 雷 SR 魔将軍ジンガー 5890 2550
219 火 SR 天上姫ナシャ 6400 3250
220 雷 SR 愛女神クピードー 6000 3200
221 水 R 山賊長ラト 5550 2600
222 水 R 神官メイ 6210 5070
223 雷 R 髭男爵チャップ 4300 3700
224 火 R 真妖精ナターシャ 6170 2900
225 火 R 異国騎士レイ 6240 3040
226 火 R 若侯爵ジェムス 3400 2600
227 火 R 海賊頭ポラタ 4200 3600
228 水 R 冒険王レオ 4530 2360
229 水 R 魔族長イッキ 3850 5500
230 水 R 狙撃公子シャイル 6210 3020
231 雷 R 将軍パーン 4800 2350
232 火 R 反逆セシア 6060 3120
233 火 R 正悪魔ザーラ 6320 3030
234 水 R 吸血姫ララ 4820 3150
235 雷 R 剣舞姫エレン 4800 3120
236 火 R 猫神リーモ 6400 3200
237 水 R 枢機卿マルス 5120 3200
238 水 R 風神シン 3800 2200
239 雷 R 超剣士ジャン 4380 3600
240 火 R 女天帝レナス 4830 3160
241 火 R 女将軍ジェンヌ 6210 3020
242
243 火 N 司祭リリス 2300 2420
244 水 N 魔法使ウォート 4220 1600
245
246 火 N 小人ラー 4350 950
247 火 N 応援パンダ(火) 1 1
248 水 N 応援パンダ(水) 1 1
249 雷 N 応援パンダ(雷) 1 1
250 火 SR 無頼人イリア 6090 3020
251 水 R 笛吹少女ザピア 2600 3200
252 水 SR 太陽神官アイ 6120 2450
253 水 R 吟遊詩人キース 3650 2350
254 水 SR 真皇帝アレク 7500 4400
255 雷 SR 重装歩兵ワロト 4800 3500
256 火 R 預言者ノートン 5400 2450
257 雷 R 夏恋娘ナツキ 6090 3500
258 雷 R 白狐ティカ 6200 5100
259 火 R 無双弓サクラコ 6100 3180
260 水 R 暗黒妖精ディアナ 5120 3200
261
262 火 R 獣将カイ 5620 3130
263
264 雷 R 砂漠姫ジン 5010 3030
265
266
267 雷 R 神仕祭レイト 3200 2600
268 火 R 赤月刺客クノハ 6400 3200
269 火 R 舞々剣士カシス 2400 3800
270 火 R 雌竜騎士レイラ 5050 2970
271
272 水 R 魔獣刈士エイリン 5670 3200
273 水 R 闇使者リンス 3150 2850
274 雷 R 銃騎士クレス 3650 2350
275 雷 R 公国王女セラ 6500 4850
276 雷 R 召喚使マリ 3520 3300
277 火 R 銃姫ジーン 6220 3010
278 水 R 女憲兵サカミ 3650 2350
279 雷 R 近衛准将カシアス 6030 3080
280 火 R 魔鳥ヘリオス 4920 3310
281 火 R 巨鎌使グレ 6150 3200
282
283 火 SS 紅銀戦士カノン 7750 4600
284
285 水 SR 黄金仮面ファーン 6330 2550
286 雷 SR 関白ミチナガ 6500 4250
287 火 SR 美炎姫リン 6350 4300
288 水 SR 王爵ミンタ 5400 3700
289 雷 SR 四天王リジャール 5600 4200
290 火 SR 相棒ウォーレンス 5200 4300
291
292 雷 R 聖竜帝ロハン 6100 3200
293 水 R 漆黒姫シリス 5600 3200
294 火 R 盗賊頭アスカ 5000 3300
295
296 火 R 遊軍キバ 6020 3350
297 水 R 萌忍ラン 3550 2500
298 水 R 海武道レオ 4410 4000
299
300
301 雷 R 獣帝ファーゴ 4270 1550
302
303 雷 R 闇魔導師ゼーダ 6100 3030
304
305 水 R 鎖鎌スライヤ 5300 3200
306 水 R 艶妖精セリナ 5650 3400
307 雷 R 水騎士セレネ 3560 2460
308
309 雷 R 大僧正ノア 3810 2900
310 水 R 水面桜ヨシ 4900 3100
311
312
313 水 R 茶道士セン 2600 3800
314
315
316
317 雷 R 謡姫キャラ 4720 3120
318
319 火 SR 韋駄天トゥーレ 5900 2680
320
321 火 R 猫騎士ニャイト 4830 3160
322 水 R 魔法使タサリン 4800 3630
323 雷 R 重銃士アルド 6050 3050
324 火 R 火輪使サリー 6200 3100
325
326 水 R 暗殺者カゲロウ 4790 4560
327
328 水 R 甘魔法少女ピンス 4050 3080
329 火 R 未来冒険家ドジク 5500 3850
330 火 R 笛夢想ムドー 4700 3700
331 雷 R 浴衣ハルカ 3150 2850
332
333 水 R 女賢者マリベル 5910 3690
334 雷 R 鉄槌使ハリス 4720 3200
335 雷 SR 聖剣士アーサー 6300 4200
336 雷 R 優義賊ユーカ 5700 3800
337 水 R 魂陣侍ジエン 4400 4050
338 火 R 炎騎士ジェネル 5250 3200
339 雷 SR 海月電姫ジェリー 5400 3520
340
341
342 雷 SR 大賢者アーデル 7550 4200
343
344
345
346 火 SS 邪魔神ディアガー 8620 4180
347
348 火 R 狂騎士バース 5200 3090
349 水 R 心射狩人ローズ 5460 3180
350 雷 R 魔獣使ピックル 5520 2580
351 水 R 護神ユリウス 3920 3530
352 水 R 震重士クリード 6400 3200
353
354 火 R 妖惑アゼイリア 4020 3120
355
356 水 R 魔王子アシュラ 5710 3110
357 雷 R 勇戦士レオナード 6500 3480
358
359 火 R 龍王子ギリアム 6500 3350
360
361
362
363
364
365 水 R 女輔祭アイ 5200 3800
366
367
368
369
370
371 雷 R 原始冒険家バン 5120 3200
372 雷 R 原始冒険家アイラ 5120 3200
373 火 R 古代冒険家ジャミ 4730 3580
374 火 R 古代冒険家サラ 4420 3200
375
376 水 R 未来冒険家ミレイ 4400 4050
377 雷 R 商人冒険家アキナ 5000 3300
378 雷 R 探偵冒険家リック 5650 3400
379 水 SS 次元探検家ギード 8500 4200
380
381
382
383 雷 SS 堕天菩薩ロイカ 4450 8000
384 水 SS 傾奇姫アカリ 5900 6100
385
386
387 水 R カボチャ姫セリナ 4000 5250
388 雷 R 魔女っ娘テレサ 5550 3350
389 火 R 吸血アルビダ 5000 3200
390
391
392 火 R 壺振オリン 3700 2950
393 火 R 北国娘カトリーナ 3200 3010
394
395
396 水 R 爬虫使マギギ 4100 3200
397
398
399 雷 R 心忙侍ブル 3020 5630
400 雷 R 鷹爪屋ロワッサ 6100 3300
401
402
403 水 R 花妖精トゥリペ 3730 2880
404
405
406
407 水 R 水瓶アクアリオ 3300 2650
408
409
410 雷 R 突撃騎兵アルコ 3700 4600
411
412
413 雷 R 蛇女アルドラ 3700 4520
414 火 R 笛使ウシワカ 4300 4500
415 火 R 輪隊長ジロー 2800 3750
416
417
418
419
420
421 水 SR 大占星術師ガーガ 4500 4360
422 火 SR 空機隊長アカネ 4700 4150
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459 水 SR 大祓師セイメイ 5400 4000
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479 火 R 悪戯妖精アイリス 4500 4000
480 雷 R 闇狼男コゴル 5300 3200
481 水 R 吸血男爵スライヤ 5650 3200
482 水 R 小悪魔ロキ 3100 5500
483 火 R おばけギリアム 3700 4600
484 水 SR 南瓜姫クララ 6600 3000
485 水 R ハロウィンハルカ 3200 3000
486 水 N 博愛勇者コクブン 1850 1750
487 水 N 激烈騎士マツオカ 1850 1750
488 火 N 太陽剣士ナガセ 1850 1750
489 雷 R 冒険勇士ヤマグチ 1850 1750
490 雷 R 友愛戦士ジョウシマ 1850 1750
491 火 SR 英雄戦隊TOKIO 5300 3900

コメント (1)
Going to put this atrcile to good use now.
投稿者: Marv | 2011年12月08日 21:18
日時: 2011年12月08日 21:18